EAN | Ref. | Modelo | Amperios (Ah) | Voltios (V) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) | Ficha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS-E-1 | Batería NMC18650 36V13Ah 3400mAh | 13 | 36 | 375x150x80 | 3,8 | ||
LBS-E-4 | Batería NMC18650 36V 10,4Ah | 10,4 | 36 | 350x90x75 | 2,85 | ||
LBS-E-2 | Batería NMC18650 48V 15,6Ah | 15,6 | 48 | 430 x105x70 | 4,85 | ||
LBS-E-3 | Batería NMC18650 36V 15,6Ah | 15,6 | 36 | 380x70x100 | 3,85 | ||
LBS-E-10 | Batería NMC18650 24V 15,6Ah | 15,6 | 24 | 381x95x91 | 3 | ||
LBS-E-5 | Batería NMC18650 24V10.4Ah 2600mAh | 10,4 | 24 | 390x85x85 | 2,4 | ||
LBS-E-6 | Batería NMC18650 48V 10.4Ah 2600mAh | 10,4 | 48 | 450 x155x63 | 4 | ||
LBS-E-5-2 | Batería NMC18650 24V 10.4Ah 2600mAh | 10,4 | 24 | 324x92 | 2,8 | ||
LBS-E-1-2 | Batería NMC18650 36V 10.4Ah 2600mAh | 10,4 | 36 | 367x90x111 | 3,8 | ||
LBS-E-5-3 | Batería NMC18650 24V 10.4Ah 2600mAh | 10,4 | 24 | 380x80x100 | 3,25 | ||
LBS-E-7 | Batería NMC18650 36V 13Ah 3400mAh | 13 | 36 | 446x156x67 | 3,8 | ||
LBS-E-8 | Batería NMC18650 36V 13Ah 3400mAh | 13 | 36 | 367x90x90 | 3,3 | ||
LBS-E-6-1 | Batería NMC18650 48V 10.4Ah 3400mAh | 10,4 | 48 | 450x155x63 | 4 |
Características:
Las baterías de litio son la elección más común para bicicletas eléctricas (e-bikes) debido a su alta densidad de energía, peso ligero y buena capacidad para manejar ciclos de carga y descarga.
Consideraciones de Seguridad:
Cuando se trata de baterías de litio para e-bikes, es crucial tener en cuenta diversas consideraciones de seguridad para garantizar un uso seguro y prolongar la vida útil de la batería.
Siguiendo estas consideraciones de seguridad, podrás disfrutar de un rendimiento eficiente y seguro de la batería de tu e-bike.