EAN | Ref. | Modelo | Amperios (Ah) | Voltios (V) | Dimensiones (mm) | Peso (G) | Ficha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N21700CG-50 A02 | NMC21700-3.6V 5Ah | 5 | 3.6 | 70x20 Ø | 69 | ||
N21700CGP-40 A01 | NMC21700 -3.6V 4Ah | 4 | 3.6 | 50.30x14.30 Ø | 70 | ||
H18650CH A03 | NMC18650 - 3.6V 2.6Ah | 2.6 | 3.6 | 64.85x18.35 Ø | 48 | ||
N18650CNP A031 | NMC18650 - 3.6V 2.5Ah | 2.5 | 3.6 | 64.85x18.35 Ø | 47 | ||
N18650CP A02 | NMC18650 - 3.6V 3.35Ah | 3.35 | 3.6 | 64.85x18.35 Ø | 48 |
Celdas de Litio 18650:
Celdas de Litio 21700:
Consideraciones de Seguridad: